表示の種類 | 仕様(【1】~【9】の説明) | 価 格 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防火基準点検済証 | A=壁掛式 壁貼付式スタンド式 の3種類 | 【1】 |
|
4,200円 | |||||||||||||||||||||||||||
B1=壁掛式(額縁込) | 【2】 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
B2=B1の額縁不要のもの | 【3】 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
N=壁貼付式 | 【4】 | 1,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||
防火優良認定証 | L =壁掛式 壁貼付式スタンド式の3種類 | 【5】 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
M1=壁掛式(額縁込) | 【2】 | 6,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||
M2=M1の額縁不要のもの | 【3】 | 4,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||
防災基準点検済証 | I =壁掛式 壁貼付式 スタンド式 の3種類 | 【5】 | 5,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||
J1=壁掛式(額縁込) | 【2】 | 7,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||
J2=J1の額縁不要のもの | 【3】 | 5,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
防火・防災 基準点検済証 |
O =壁掛式 壁貼付式スタンド式 の3種類 | 【5】 | 4,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||
P1=壁掛式(額縁込) | 【2】 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
P2=P1の額縁不要のもの | 【3】 | 4,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
防災優良認定証 | Q =壁掛式 壁貼付式 スタンド式の3種類 | 【5】 | 5,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||
R1=壁掛式(額縁入) | 【2】 | 7,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2=R1の額縁不要のもの | 【3】 | 5,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
防火・防災優良認定証 | X =壁掛式 壁貼付式 スタンド式 の3種類 | 【5】 | 4,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y1=壁掛式(額縁込) |
【2】 | 6,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y2=Y1の額縁不要のもの | 【3】 | 4,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
文字プレート | H=A用 | 【8】 | 1,300円 |
備考
頒布窓口 | 都道府県消防設備協会を通じて頒布しますので、お申込みやお問合せは、「都道府県消防設備協会一覧 」をご参照のうえ最寄りの協会あてにお願いします。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込方法 | 購入申込書に必要書類を添えて、協会へメールにてお申込みください。 メールアドレス(bousai@iwate-bousai.or.jp)
|
||||||||||||
納期 | お申し込みいただいてから2週間程度を要します。 | ||||||||||||
代金送料 | 代金及び送料の支払方法については、協会へお問い合わせください。 | ||||||||||||
購入申込書 | 申込書ダウンロード 日本消防設備安全センター⇒刊行物等⇒防火・防災セイフティマーク |
Copyrights 一般財団法人 岩手県防災保安協会 All Rights Reserved.